Name | Bartosz Tritt |
Nick | Bartas |
Member since | 15/10/04 |
Age / Gender | 30 Years / male |
Nationality |
![]() |
Territory, City |
![]() |
Main team | Orły z Rataj |
Homepage | http://www.facebook.com/bartas.. |
Official Fanpage OSIĄGNIĘCIA more... |
Level & Awards
Clubs public
Clubs
![]() | |||
20.11.12 | 2 Minor Penalty | (Rescheduling) ( Match ) | |
![]() | |||
14.05.12 | 2 Minor Penalty | (Brak oświadczenia pomeczowego) ( Match ) | |
29.03.12 | 2 Minor Penalty | (Brak oświadczenia przedmeczowego) ( Match ) | |
![]() | |||
02.06.11 | 1Major Penalty | (Niestawienie się) ( Match ) | |
12.05.11 | 2 Minor Penalty | (Oświadczenie przedmeczowe dodane po czasie) ( Match ) | |
27.04.11 | 3 Minor Penalty | (Brak oświadczenia pomeczowego) ( Match ) | |
21.04.11 | 2 Minor Penalty | (Oświadczenie przedmeczowe dodane po czasie) ( Match ) | |
![]() | |||
08.04.11 | 1 Minor Penalty | Missing screenshot ( Match ) | |
04.04.11 | 1 Minor Penalty | (Player account requirement (Rule: 3.2)) | |
28.03.11 | 1 Minor Penalty | (Player account requirement (Rule: 3.2)) |
Leagues & tournaments
![]() |
FIFA 17 (PS4) Open Ladder 1on1 Europe | -- | challenge! 0/5 | ![]() ![]() |
Recent matches
loss | Strav1x 0 | Wednesday, 12/02/20 12:45 | |
win | (bye) | Wednesday, 12/02/20 12:00 |
loss | MaxxMateo 0 | Thursday, 19/12/19 14:45 | |
win | Pingw1n +2 | Thursday, 19/12/19 14:00 | |
win | bar432_bar +2 | Thursday, 19/12/19 13:15 | |
win | (bye) | Thursday, 19/12/19 12:30 |
loss | Owca 0 | Monday, 16/12/19 14:15 | |
win | Franiu77621 +2 | Monday, 16/12/19 13:30 | |
win | DOMINOCINOBINO +2 | Monday, 16/12/19 12:45 | |
win | (bye) | Monday, 16/12/19 12:00 |
Visited Events
- , Intel Friday Night Game (Poznań, Poznań Game Arena)
- 24/01/13, LoL Championship Series 2013 European Qualifiers (Warszawa, Multikino)
- 14/12/11, Granie na Ekranie MSI FIFA 12 Cup (Warszawa, Multikino)
Contact
Web Message | ![]() |
Buddy/Contact | Invite as Buddy/Contact to my list |