TERMINARZ & WYNIKI
Kliknij, aby przejść kolejek
KOLEJKA 1 - PRO
1 | ![]() |
1:4 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
4:4 | ![]() |
3 | ![]() |
2:1 | ![]() |
4 | ![]() |
2:1 | ![]() |
5 | ![]() |
3:6 | ![]() |
6 | ![]() |
3:0 | ![]() |
7 | ![]() |
0:0 | ![]() |
8 | ![]() |
1:2 | ![]() |
9 | ![]() |
1:1 | ![]() |
KOLEJKA 1 - OPEN
1 | ![]() |
1:1 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
4:3 | ![]() |
3 | ![]() |
1:1 | ![]() |
4 | ![]() |
3:2 | ![]() |
5 | ![]() |
1:3 | ![]() |
6 | ![]() |
1:0 | ![]() |
7 | ![]() |
0:3 | ![]() |
8 | ![]() |
4:2 | ![]() |
9 | ![]() |
4:0 | ![]() |
KOLEJKA 2 - PRO
1 | ![]() |
4:1 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
1:1 | ![]() |
3 | ![]() |
4:0 | ![]() |
4 | ![]() |
0:1 | ![]() |
5 | ![]() |
1:7 | ![]() |
6 | ![]() |
1:6 | ![]() |
7 | ![]() |
2:6 | ![]() |
8 | ![]() |
4:0 | ![]() |
9 | ![]() |
2:3 | ![]() |
KOLEJKA 2 - OPEN
1 | ![]() |
6:4 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
0:0 | ![]() |
3 | ![]() |
3:2 | ![]() |
4 | ![]() |
1:3 | ![]() |
5 | ![]() |
3:3 | ![]() |
6 | ![]() |
2:0 | ![]() |
7 | ![]() |
4:3 | ![]() |
8 | ![]() |
2:2 | ![]() |
9 | ![]() |
2:2 | ![]() |
KOLEJKA 3 - PRO
1 | ![]() |
2:0 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
2:2 | ![]() |
3 | ![]() |
0:4 | ![]() |
4 | ![]() |
3:5 | ![]() |
5 | ![]() |
5:1 | ![]() |
6 | ![]() |
1:1 | ![]() |
7 | ![]() |
3:1 | ![]() |
8 | ![]() |
3:4 | ![]() |
9 | ![]() |
1:3 | ![]() |
KOLEJKA 3 - OPEN
1 | ![]() |
0:3 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
2:3 | ![]() |
3 | ![]() |
3:2 | ![]() |
4 | ![]() |
1:1 | ![]() |
5 | ![]() |
1:3 | ![]() |
6 | ![]() |
4:4 | ![]() |
7 | ![]() |
3:1 | ![]() |
8 | ![]() |
2:1 | ![]() |
9 | ![]() |
4:4 | ![]() |
KOLEJKA 4 - PRO
1 | ![]() |
1:1 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
2:3 | ![]() |
3 | ![]() |
4:2 | ![]() |
4 | ![]() |
2:2 | ![]() |
5 | ![]() |
1:5 | ![]() |
6 | ![]() |
3:1 | ![]() |
7 | ![]() |
3:2 | ![]() |
8 | ![]() |
2:4 | ![]() |
9 | ![]() |
-:- | ![]() |
KOLEJKA 4 - OPEN
1 | ![]() |
1:4 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
0:2 | ![]() |
3 | ![]() |
1:5 | ![]() |
4 | ![]() |
1:2 | ![]() |
5 | ![]() |
2:1 | ![]() |
6 | ![]() |
4:0 | ![]() |
7 | ![]() |
3:1 | ![]() |
8 | ![]() |
0:0 | ![]() |
9 | ![]() |
2:3 | ![]() |
KOLEJKA 5 - PRO
1 | ![]() |
0:4 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
3:3 | ![]() |
3 | ![]() |
3:3 | ![]() |
4 | ![]() |
0:3 | ![]() |
5 | ![]() |
3:1 | ![]() |
6 | ![]() |
0:2 | ![]() |
7 | ![]() |
6:1 | ![]() |
8 | ![]() |
0:0 | ![]() |
9 | ![]() |
2:2 | ![]() |
KOLEJKA 5 - OPEN
1 | ![]() |
1:3 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
3:0 | ![]() |
3 | ![]() |
0:5 | ![]() |
4 | ![]() |
2:5 | ![]() |
5 | ![]() |
2:0 | ![]() |
6 | ![]() |
4:0 | ![]() |
7 | ![]() |
5:2 | ![]() |
8 | ![]() |
2:2 | ![]() |
9 | ![]() |
1:4 | ![]() |
KOLEJKA 6 - PRO
1 | ![]() |
1:1 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
1:5 | ![]() |
3 | ![]() |
2:2 | ![]() |
4 | ![]() |
0:3 | ![]() |
5 | ![]() |
3:1 | ![]() |
6 | ![]() |
1:1 | ![]() |
7 | ![]() |
2:2 | ![]() |
8 | ![]() |
3:2 | ![]() |
9 | ![]() |
0:2 | ![]() |
KOLEJKA 6 - OPEN
1 | ![]() |
2:3 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
3:4 | ![]() |
3 | ![]() |
2:4 | ![]() |
4 | ![]() |
2:4 | ![]() |
5 | ![]() |
2:0 | ![]() |
6 | ![]() |
1:0 | ![]() |
7 | ![]() |
2:2 | ![]() |
8 | ![]() |
2:1 | ![]() |
9 | ![]() |
4:1 | ![]() |
KOLEJKA 7 - PRO
1 | ![]() |
-:- | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
4:2 | ![]() |
3 | ![]() |
1:2 | ![]() |
4 | ![]() |
3:2 | ![]() |
5 | ![]() |
0:2 | ![]() |
6 | ![]() |
2:2 | ![]() |
7 | ![]() |
1:1 | ![]() |
8 | ![]() |
3:1 | ![]() |
9 | ![]() |
1:3 | ![]() |
KOLEJKA 7 - OPEN
1 | ![]() |
2:3 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
3:2 | ![]() |
3 | ![]() |
0:0 | ![]() |
4 | ![]() |
3:0 | ![]() |
5 | ![]() |
1:3 | ![]() |
6 | ![]() |
3:0 | ![]() |
7 | ![]() |
4:2 | ![]() |
8 | ![]() |
2:2 | ![]() |
9 | ![]() |
0:0 | ![]() |
KOLEJKA 8 - PRO
1 | ![]() |
2:6 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
3:4 | ![]() |
3 | ![]() |
2:4 | ![]() |
4 | ![]() |
2:2 | ![]() |
5 | ![]() |
-:- | ![]() |
6 | ![]() |
2:2 | ![]() |
7 | ![]() |
4:2 | ![]() |
8 | ![]() |
1:2 | ![]() |
9 | ![]() |
1:3 | ![]() |
KOLEJKA 8 - OPEN
1 | ![]() |
3:0 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
3:3 | ![]() |
3 | ![]() |
4:4 | ![]() |
4 | ![]() |
1:3 | ![]() |
5 | ![]() |
3:3 | ![]() |
6 | ![]() |
1:2 | ![]() |
7 | ![]() |
2:1 | ![]() |
8 | ![]() |
4:3 | ![]() |
9 | ![]() |
1:2 | ![]() |
KOLEJKA 9 - PRO
1 | ![]() |
2:1 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
0:2 | ![]() |
3 | ![]() |
2:1 | ![]() |
4 | ![]() |
5:1 | ![]() |
5 | ![]() |
1:0 | ![]() |
6 | ![]() |
-:- | ![]() |
7 | ![]() |
2:2 | ![]() |
8 | ![]() |
3:1 | ![]() |
9 | ![]() |
1:2 | ![]() |
KOLEJKA 9 - OPEN
1 | ![]() |
3:4 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
2:4 | ![]() |
3 | ![]() |
2:0 | ![]() |
4 | ![]() |
4:2 | ![]() |
5 | ![]() |
1:2 | ![]() |
6 | ![]() |
0:0 | ![]() |
7 | ![]() |
5:2 | ![]() |
8 | ![]() |
4:2 | ![]() |
9 | ![]() |
2:3 | ![]() |
KOLEJKA 10 - PRO
1 | ![]() |
1:0 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
6:3 | ![]() |
3 | ![]() |
5:1 | ![]() |
4 | ![]() |
2:2 | ![]() |
5 | ![]() |
2:3 | ![]() |
6 | ![]() |
4:2 | ![]() |
7 | ![]() |
0:1 | ![]() |
8 | ![]() |
2:0 | ![]() |
9 | ![]() |
2:3 | ![]() |
KOLEJKA 10 - OPEN
1 | ![]() |
4:1 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
3:3 | ![]() |
3 | ![]() |
1:5 | ![]() |
4 | ![]() |
0:3 | ![]() |
5 | ![]() |
0:6 | ![]() |
6 | ![]() |
4:1 | ![]() |
7 | ![]() |
0:5 | ![]() |
8 | ![]() |
1:5 | ![]() |
9 | ![]() |
3:1 | ![]() |
KOLEJKA 11 - PRO
1 | ![]() |
0:2 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
1:3 | ![]() |
3 | ![]() |
5:0 | ![]() |
4 | ![]() |
2:2 | ![]() |
5 | ![]() |
1:1 | ![]() |
6 | ![]() |
1:1 | ![]() |
7 | ![]() |
1:4 | ![]() |
8 | ![]() |
4:0 | ![]() |
9 | ![]() |
6:0 | ![]() |
KOLEJKA 11 - OPEN
1 | ![]() |
2:4 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
1:3 | ![]() |
3 | ![]() |
0:3 | ![]() |
4 | ![]() |
4:4 | ![]() |
5 | ![]() |
4:1 | ![]() |
6 | ![]() |
1:3 | ![]() |
7 | ![]() |
0:3 | ![]() |
8 | ![]() |
1:2 | ![]() |
9 | ![]() |
3:2 | ![]() |
KOLEJKA 12 - PRO
1 | ![]() |
-:- | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
1:0 | ![]() |
3 | ![]() |
3:0 | ![]() |
4 | ![]() |
1:2 | ![]() |
5 | ![]() |
5:1 | ![]() |
6 | ![]() |
2:2 | ![]() |
7 | ![]() |
4:4 | ![]() |
8 | ![]() |
1:1 | ![]() |
9 | ![]() |
1:4 | ![]() |
KOLEJKA 12 - OPEN
1 | ![]() |
3:0 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
1:0 | ![]() |
3 | ![]() |
2:3 | ![]() |
4 | ![]() |
3:0 | ![]() |
5 | ![]() |
1:1 | ![]() |
6 | ![]() |
2:4 | ![]() |
7 | ![]() |
2:2 | ![]() |
8 | ![]() |
2:2 | ![]() |
9 | ![]() |
1:6 | ![]() |
KOLEJKA 13 - PRO
1 | ![]() |
2:1 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
0:1 | ![]() |
3 | ![]() |
4:5 | ![]() |
4 | ![]() |
4:1 | ![]() |
5 | ![]() |
1:1 | ![]() |
6 | ![]() |
0:5 | ![]() |
7 | ![]() |
1:2 | ![]() |
8 | ![]() |
4:4 | ![]() |
9 | ![]() |
11:0 | ![]() |
KOLEJKA 13 - OPEN
1 | ![]() |
2:2 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
6:0 | ![]() |
3 | ![]() |
2:3 | ![]() |
4 | ![]() |
0:3 | ![]() |
5 | ![]() |
3:3 | ![]() |
6 | ![]() |
3:1 | ![]() |
7 | ![]() |
0:1 | ![]() |
8 | ![]() |
3:0 | ![]() |
9 | ![]() |
2:2 | ![]() |
KOLEJKA 14 - PRO
1 | ![]() |
3:2 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
1:1 | ![]() |
3 | ![]() |
1:7 | ![]() |
4 | ![]() |
1:1 | ![]() |
5 | ![]() |
1:3 | ![]() |
6 | ![]() |
2:3 | ![]() |
7 | ![]() |
5:1 | ![]() |
8 | ![]() |
2:2 | ![]() |
9 | ![]() |
1:1 | ![]() |
KOLEJKA 14 - OPEN
1 | ![]() |
3:1 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
1:1 | ![]() |
3 | ![]() |
2:3 | ![]() |
4 | ![]() |
0:3 | ![]() |
5 | ![]() |
0:3 | ![]() |
6 | ![]() |
3:3 | ![]() |
7 | ![]() |
4:2 | ![]() |
8 | ![]() |
3:2 | ![]() |
9 | ![]() |
1:4 | ![]() |
KOLEJKA 15 - PRO
1 | ![]() |
0:4 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
1:0 | ![]() |
3 | ![]() |
2:1 | ![]() |
4 | ![]() |
2:2 | ![]() |
5 | ![]() |
6:2 | ![]() |
6 | ![]() |
3:3 | ![]() |
7 | ![]() |
0:5 | ![]() |
8 | ![]() |
1:4 | ![]() |
9 | ![]() |
3:3 | ![]() |
KOLEJKA 15 - OPEN
1 | ![]() |
1:1 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
0:2 | ![]() |
3 | ![]() |
3:0 | ![]() |
4 | ![]() |
3:2 | ![]() |
5 | ![]() |
0:3 | ![]() |
6 | ![]() |
3:1 | ![]() |
7 | ![]() |
1:6 | ![]() |
8 | ![]() |
3:2 | ![]() |
9 | ![]() |
3:2 | ![]() |
KOLEJKA 16 - PRO
1 | ![]() |
3:1 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
0:2 | ![]() |
3 | ![]() |
1:2 | ![]() |
4 | ![]() |
0:5 | ![]() |
5 | ![]() |
2:2 | ![]() |
6 | ![]() |
0:2 | ![]() |
7 | ![]() |
1:1 | ![]() |
8 | ![]() |
0:0 | ![]() |
9 | ![]() |
2:2 | ![]() |
KOLEJKA 16 - OPEN
1 | ![]() |
2:3 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
2:2 | ![]() |
3 | ![]() |
2:2 | ![]() |
4 | ![]() |
4:0 | ![]() |
5 | ![]() |
6:0 | ![]() |
6 | ![]() |
0:3 | ![]() |
7 | ![]() |
3:0 | ![]() |
8 | ![]() |
3:0 | ![]() |
9 | ![]() |
4:5 | ![]() |
KOLEJKA 17 - PRO
1 | ![]() |
2:0 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
1:3 | ![]() |
3 | ![]() |
4:3 | ![]() |
4 | ![]() |
3:3 | ![]() |
5 | ![]() |
1:2 | ![]() |
6 | ![]() |
0:2 | ![]() |
7 | ![]() |
5:2 | ![]() |
8 | ![]() |
4:0 | ![]() |
9 | ![]() |
1:2 | ![]() |
KOLEJKA 17 - OPEN
1 | ![]() |
3:0 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
1:1 | ![]() |
3 | ![]() |
2:4 | ![]() |
4 | ![]() |
0:1 | ![]() |
5 | ![]() |
1:2 | ![]() |
6 | ![]() |
2:3 | ![]() |
7 | ![]() |
0:3 | ![]() |
8 | ![]() |
3:3 | ![]() |
9 | ![]() |
3:0- | ![]() |